Закупівля товарів в березні місяці по установах Управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
| Дата закупівлі | Найменування товару | Сума |
| 26.03.2021 | За газопостачання | 11 979 |
| 26.03.2021 | За водопостачання | 637,56 |
| 26.03.2021 | Шкільні перевезення | 2 128 |
| 26.03.2021 | Медичні огляди | 624 |
| 26.03.2021 | Росподіл та постачання електричної енергії | 18 323,67 |
| 26.03.2021 | Водопостачання та водовведення | 2 748 |
| 26.03.2021 | За теплопостачання | 748 805,42 |
| 26.03.2021 | Харчування | 7 371,68 |
| 26.03.2021 | Вивіз тверд. побутових відходів | 277,83 |
| 26.03.2021 | Профілактика | 145 |
| 25.03.2021 | За обслуговування програми | |
| 25.03.2021 | Електрична енергія | 75 114 |
| 25.03.2021 | Шкільні перевезення | 7 766,80 |
| 25.03.2021 | Сміття | 185,22 |
| 25.03.2021 | Зв’язок | 491,95 |
| 25.03.2021 | Розподіл та постачання електричної енергії | 33 267,59 |
| 25.03.2021 | За водопостачання | 29 248,8 |
| 25.03.2021 | Профілактика | 928,3 |
| 25.03.2021 | За телекомунікаційні послуги | 768,50 |
| 25.03.2021 | Вивіз тверд. побутових відходів | 185,22 |
| 25.03.2021 | Миючі засоби | 10 250 |
| 25.03.2021 | Харчування | 88 980,9 |
| 25.03.2021 | За обслуговування програми | 4 100 |
| 25.03.2021 | Електрична енергія | 75 114 |
| 25.03.2021 | Шкільні перевезення | 7 766,80 |
| 25.03.2021 | Сміття | 182,22 |
| 25.03.2021 | Зв’язок | 481,95 |
| 25.03.2021 | Розподіл та постачання електричної енергії | 33 267,59 |
| 25.03.2021 | За водопостачання | 29 248,8 |
| 25.03.2021 | Профілактика | 928,3 |
| 25.03.2021 | За телекомунікаційні послуги | 768,50 |
| 25.03.2021 | Вивіз тверд. побутових відходів | 185,22 |
| 25.03.2021 | Миючі засоби | 10 250 |
| 25.03.2021 | Періодичні видання | 1 572 |
| 25.03.2021 | Харчування | 88 980,9 |
| 23.03.2021 | Мастило | 3 600 |
| 23.03.2021 | Шкільні перевезення | 5 122 |
| 23.03.2021 | Послуги охорони об’єкта | 2 060,38 |
| 23.03.2021 | Послуги Системи тривожної сигнал-ції | 1 000 |
| 23.03.2021 | Медичні огляди | 2 538 |
| 23.03.2021 | Зв’язок | 723,44 |
| 23.03.2021 | Послуги з надання пакетів оновлень прог. “КУРС” | 1 650 |
| 23.03.2021 | Розподіл та постачання електричної енергії | 23 241,31 |
| 23.03.2021 | За водопостачання | 9 272,76 |
| 23.03.2021 | Господарчі матеріали (ЗДО№4) | 390 |
| 23.03.2021 | Обслуговування програми ME. DOC | 3 468 |
| 23.03.2021 | За телекомунікаційні послуги | 850 |
| 23.03.2021 | Вивіз тверд. побутових відходів | 1 203,93 |
| 23.03.2021 | Профілактика | 5 605,8 |
| 12.03.2021 | За водопостачання та водовідведення | 14 418,48 |
| 12.03.2021 | Розподіл природнього газу | 2 833,59 |
| 12.03.2021 | За послуги страхування | 4 356 |
| 12.03.2021 | Тех. огляд | 1 400 |
| 12.03.2021 | Сміття | 740,88 |
| 12.03.2021 | Профілактика | 258 |
| 12.03.2021 | Послуги охорони об’єкта | 400 |
| 12.03.2021 | Послуги Системи тривожної сигнал-ції | 500 |
| 12.03.2021 | Медичні огляди | 18 925,20 |
| 12.03.2021 | Зв’язок | 116,52 |
| 12.03.2021 | Харчування | 52 955,68 |
| 12.03.2021 | Господарчі товари | 1 850 |
| 12.03.2021 | Газопостачання | 1 623,53 |
| 12.03.2021 | Розподіл та постачання електричної енергії | 150 955,97 |
| 12.03.2021 | Обслуговування програми ME. DOC | 16 066,27 |
| 12.03.2021 | За телекомунікаційні послуги | 3 216,34 |
| 12.03.2021 | Лабораторні дослідження води | 1 033,29 |
| 12.03.2021 | Миючі засоби | 3 956 |
| 09.03.2021 | Заправка картриджа | 580 |
| 09.03.2021 | Поточний ремонт даху | 22 920 |
| 09.03.2021 | Послуги охорони об’єкта | 1 380 |
| 09.03.2021 | Послуги Системи тривожної сигнал-ції | 1 000 |
| 09.03.2021 | Розподіл та постачання електроенергії | 10 678,7 |
| 09.03.2021 | Водопостачання | 5 359,92 |
| 09.03.2021 | Харчування | 188 311,89 |
| 09.03.2021 | Лабораторні дослідження води | 1 911, 5 |
| 09.03.2021 | Обслуговування програми ME. DOC | 9 100 |
| 09.03.2021 | За телекомунікаційні послуги | 740 |
| 09.03.2021 | За дезинфекцію дезиракцію (Профілактика) | 1 725,5 |
| 09.03.2021 | Медичні огляди | 828,68 |
| 09.03.2021 | Вивіз тверд. побутових відходів | 1 883,68 |
| 09.03.2021 | Миючи засоби | 6 429 |
| 04.03.2021 | Заправка картриджа | 220 |
| 04.03.2021 | Господарчі товари | 1 000 |
| 04.03.2021 | Канцелярські товари | 636 |
| 04.03.2021 | За теплопостачання | 81 369,62 |
| 04.03.2021 | Розподіл та постачання електроенергії | 14 333, 59 |
| 04.03.2021 | Водопостачання | 14 704,78 |
| 04.03.2021 | Харчування | 43 638,68 |
| 04.03.2021 | Лабораторні дослідження води | 828,21 |
| 04.03.2021 | За телекомунікаційні послуги | 501,20 |
| 04.03.2021 | За дезинфекцію дезиракцію (Профілактика) | 526,5 |
| 04.03.2021 | Медичні огляди | 4 790,40 |
| 04.03.2021 | Вивіз тверд. побутових відходів | 1 605,85 |
| 04.03.2021 | Миючі засоби | 7 297 |
| 03.03.2021 | Преса | 4 782 |
| 03.03.2021 | За теплопостачання | 248 272,64 |
| 03.03.2021 | За телекомунікаційні послуги | 900 |
| 03.03.2021 | Послуги охорони об’єкта | 5 036,76 |
| 03.03.2021 | Ремонт автобуса | 2 800 |
| 03.03.2021 | Шкільні перевезення | 5 842, 84 |
| 03.03.2021 | Резина для автобуса | 22 500 |
| 03.03.2021 | За дизельне паливо | 3 442, 50 |
| 03.03.2021 | Господарчі товари | 1 000 |
| 03.03.2021 | Миючі засоби | 1 800 |
| 03.03.2021 | За газопостачання | 56 893,31 |
| 03.03.2021 | Розподіл та постачання електроенергії | 16 135,08 |
| 03.03.2021 | Водопостачання | 14 379,12 |
| 03.03.2021 | Лабороторні дослідження води | 1 745,08 |
| 03.03.2021 | Заправка картриджа | 220 |
| 03.03.2021 | За дезинфекцію дезиракцію (Профілактика) | 5 075,25 |
| 03.03.2021 | Медичні огляди | 5 458,8 |
| 03.03.2021 | Канцелярські товари | 3 770 |
