Річний план закупівель на 2026 р.
Управління освіти Жмеринської міської ради.
Код ЄДРПОУ 2125786.
| Назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі, грн | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівлі |
|---|---|---|---|---|---|
| Послуги з централізованого водопостачання | ДК 021:2015- 65110000-7 Розподіл води | 2272 | 5300,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2026 року |
| Послуги з централізованого водовідведення | ДК 021:2015- 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод | 2272 | 3915,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2026 року |
| Електрична енергія | ДК 021:2015– 09310000-5: Електрична енергія | 2273 | 100000,00 | Запит ціни пропозицій (Prozorro Market) | грудень 2025 року |
| Послуги з розподілу електричної енергії | ДК 021:2015-65310000-9: Розподіл електричної енергії | 2273 | 33000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2026 року |
| Пиродний газ | ДК 021:2015-09120000-6: Газове паливо | 2274 | 196200,00 | Запит ціни пропозицій (Prozorro Market) | грудень 2025 року |
| Розподіл природного газу | ДК 021:2015-65210000-8: Розподіл газу | 2274 | 15840,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2026 року |
| Канцелярські товари | ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | 52386,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Канцелярські товари | ДК 021:2015– 22850000-3:Швидкрзшивачі та супутнє приладдя | 2210 | 4640,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Канцелярські товари | 22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 2210 | 1430,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Канцелярські товари | 19430000-9 “Пряжа та текстильні нитки з натуральних волокон” | 2210 | 1074,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Канцелярські товари | ДК 021:2015-22830000-7: Зошити | 2210 | 5812,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Комп’ютерна техніка та обладнання | 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 2210 | 29634,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-33710000-0 – Парфуми, засоби гігієни | 2210 | 360,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-33760000-5 – Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки | 2210 | 6450,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015: 39810000-3 Засоби для ароматизації та дезодорування приміщення | 2210 | 4080,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-39830000-9 Продукція для чищення | 2210 | 19074,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015- 19640000-4 – Поліетиленові мішки та пакети для сміття | 2210 | 4880,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-39520000-3 – Готові текстильні вироби | 2210 | 3150,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Миючі засоби | 24450000-3 Агрохімічна продукція | 2210 | 1900,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-44510000-8 Знаряддя | 2210 | 440,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-44520000-1 Замки, ключі та петлі | 2210 | 1520,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015: 31220000-4 Елементи електричних схем | 2210 | 940,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:18140000-2-Аксесуари до робочого одягу | 2210 | 410,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | 44420000-0 Будівельні товари | 2210 | 2800,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:31510000-4-Електричні лампи розжарювання | 2210 | 1230,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура | 2210 | 3000,00 | Відкриті торги з особливостями | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015: 39220000-0 –Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 2210 | 3550,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-16810000-6 – Частини для с/г техніки | 2210 | 710,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-41110000-3 Питна вода | 2210 | 2520,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Паливно-мастильні матеріали | ДК 021:2015 -09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 | 179280,00 | Запит ціни пропозицій (Prozorro Market) | протягом 2026 року |
| Паливно-мастильні матеріали | 24950000-8 Спеціальна хімічна продукція | 2210 | 6920,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Паливно-мастильні матеріали | ДК 021:2015-15540000-5 – Мастильні засоби | 2210 | 5475,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Запчастини, авомобільні шини | ДК 021:2015-34330000-9 – Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів | 2210 | 42816,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Запчастини, авомобільні шини | ДК 021:2015-34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тонажності | 2210 | 14000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Електрообладнання | ДК 021-2015 -39710000-2 Електричні побутові прилади | 2210 | 1200,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | ДК 021:2015-44810000-1 – Фарби | 2210 | 9890,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | ДК 021:2015-44110000-4 – Конструкційні матеріали | 2210 | 1130,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | 44820000-4 Лаки | 2210 | 510,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники | 2210 | 975,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 2210 | 795,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами | 2210 | 1634,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | 44530000-4 – Кріпильні деталі | 2210 | 1430,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | 44310000-6 Вироби з дроту | 2210 | 4500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Матеріали для поточного ремонту | 19510000-4 Гумові вироби | 2210 | 110,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Ремонт комп’ютерної техніки та заправка картриджів | ДК 021-2015-50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | 40800,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Технічне обслуговування газового обладнання | 50310000-1 – Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки | 2240 | 3500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Повірка вогнегасників, газового лічильника, сигналізатора газу | ДК 021:2015-50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних випробувальних і контрольних приладів | 2240 | 3850,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Заміри опору електросистеми, технічна перевірка стану димових та вентиляційних каналів | 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань | 2240 | 5800,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Виготовлення ПКД на встановлення пожежної сигналізації | 71320000-7 Послуги з інженерного проектування | 2240 | 30039,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Ремонт електромереж | 45310000-3 Електромонтажні роботи | 2240 | 20000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Поточний ремонт підрядним способом приміщень | 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи | 2240 | 90000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Висвітлення інформації у ЗМІ | ДК 021:2015-79820000-8 – Послуги пов’язані з друком | 2240 | 80000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Послуги телефонного зв’язку | 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 3720,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Послуги мережі інтернет | 72410000-7 Послуги провайдерів | 2240 | 10800,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Доступ в режимі он-лайн до електронних баз інформаційного ресурсу (Бюджетна бухгалтерія, Кадровик) | 72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних | 2240 | 15600,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Послуги охорони | 79710000-4 Охоронні послуги | 2240 | 19272,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Утилізація ламп | 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами | 2240 | 2250,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Надання послуг з питань обслуговування програмного забезпечення | 72250000-2 Послуги пов’язані з системами та підтримкою | 2240 | 97500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Обслуговування програм | 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 47460,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля | 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів | 2240 | 81000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| Послуги по страхуванню | 66510000-8 Послуги по страхуванню | 2240 | 5280,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2026 року |
| ВСЬОГО | 1333781,00 |
