ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO
Річний план закупівель на 2025 р.
Управління освіти Жмеринської міської ради.
Код ЄДРПОУ 2125786.
| Назва предмета закупівлі | Код ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі (з ПДВ) грн. | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі |
| Канцелярські товари | ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | 47904,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Канцелярські товари | ДК 021:2015– 22850000-3:Швидкрзшивачі та супутнє приладдя | 2210 | 8000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Канцелярські товари | ДК 021:2015-22830000-7: Зошити | 2210 | 8316,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-33710000-0 – Парфуми, засоби гігієни | 2210 | 720,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-33760000-5 – Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки | 2210 | 8220,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015: 39810000-3 Засоби для ароматизації та дезодорування приміщення | 2210 | 480,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-39830000-9 Продукція для чищення | 2210 | 6560,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015- 19640000-4 – Поліетиленові мішки та пакети для сміття | 2210 | 1250,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Миючі засоби | ДК 021:2015-39520000-3 – Готові текстильні вироби | 2210 | 1450,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-44510000-8 Знаряддя | 2210 | 1009,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-44520000-1 Замки, ключі та петлі | 2210 | 1520,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015: 31220000-4 Елементи електричних схем | 2210 | 935,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:18140000-2-Аксесуари до робочого одягу | 2210 | 720,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:31510000-4-Електричні лампи розжарювання | 2210 | 1000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура | 2210 | 5680,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015: 39220000-0 –Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 2210 | 1620,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-16810000-6 – Частини для с/г техніки | 2210 | 710,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Господарчі товари | ДК 021:2015-41110000-3 Питна вода | 2210 | 4500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Паливно-мастильні матеріали | ДК 021:2015 -09130000-9 Нафта і дистиляти | 2210 | 179280,00 | Запит ціни пропозицій (Prozorro Market) | січень 2025 року |
| Паливно-мастильні матеріали | ДК 021:2015-15540000-5 – Мастильні засоби | 2210 | 9500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Запчастини, авомобільні шини | ДК 021:2015-34330000-9 – Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів | 2210 | 44376,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Запчастини, авомобільні шини | ДК 021:2015-34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тонажності | 2210 | 10000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Запчастини, авомобільні шини | ДК 021:2015-14810000-2 Абразивні вироби | 2210 | 220,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Електрообладнання | ДК 021-2015 -39710000-2 Електричні побутові прилади | 2210 | 9091,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Матеріали для поточного ремонту | ДК 021:2015-44810000-1 – Фарби | 2210 | 6000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Матеріали для поточного ремонту | ДК 021:2015-44110000-4 – Конструкційні матеріали | 2210 | 300,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Матеріали для поточного ремонту | ДК 021:2015-44920000-5 – Вапняк, гіпс і крейда | 2210 | 450,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Комп’ютерне обладнання | ДК 021:2015-30230000-0- Комп’ютерне обладнання | 2210 | 28389,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Ремонт комп’ютерної техніки та заправка картриджів | ДК 021-2015-50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | 39450,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Технічне обслуговування газового обладнання та повірка вогнегасників | ДК 021:2015-50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних випробувальних і контрольних приладів | 2240 | 5000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Послуги зв’язку та передачі даних | ДК 021:2015-64210000-1 – Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 14304,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Послуги охорони | ДК 021:2015-79710000-4 – Охоронні послуги | 2240 | 17496,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2025 року |
| Утилізація ламп | ДК 021:2015-90520000-8 – Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами | 2240 | 3500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Висвітлення інформації у ЗМІ | ДК 021:2015-79820000-8 – Послуги пов’язані з друком | 2240 | 100000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Обслуговування та налаштування сервера | ДК 021:2015-50320000-4 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | 2240 | 25000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Обслуговування ІПК Місцевий бюджет | ДК 021:2015-72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 4500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Обслуговування ІС-ПРО | ДК 021:2015-72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 8500,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Обслуговування ліцензійного програмного забезпечення | ДК 021:2015-72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 75000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Обслуговування програми ЄДЕБ з питань освіти | ДК 021:2015-72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 5040,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Обслуговування програми МЕДОК | ДК 021:2015-72260000-5 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 3300,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Досту в режимі онлайн до електронних баз інформаційного ресурсу | ДК 021:2015-72320000-4 Послуги пов’язані з базами даних | 2240 | 15160,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Послуги по страхуванню автотранспорту | ДК 021:2015: 66510000-8- Послуги по страхуванню | 2240 | 2000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Послуги по ремонту та технічного обслуговування автомобіля | ДК 021:2015-50110000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування | 2240 | 50000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
| Послуги з централізованого водопостачання | ДК 021:2015- 65110000-7 Розподіл води | 2272 | 6423,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2025 року |
| Електрична енергія | ДК 021:2015– 09310000-5: Електрична енергія | 2273 | 93000,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2025 року |
| Послуги з розподілу електричної енергії | ДК 021:2015-65310000-9: Розподіл електричної енергії | 2273 | 27162,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2025 року |
| Природний газ | ДК 021:2015-09120000-6 Газове паливо | 2274 | 92702,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2025 року |
| Розподіл природного газу | ДК 021:2015-22810000-1 – Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 2274 | 12012,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | січень 2025 року |
| Послуги з навчання спеціалістів (охорона праці,пож.безпека, електробезпека,цивільний захист) | ДК 021:2015-80510000-2 – Послуги з професійної підготовки спеціфлфстів | 2282 | 4600,00 | Закупівля без використання електронної системи Prozorro | протягом 2025 року |
