ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO
Річний план закупівель на 2024 р.
Управління освіти Жмеринської міської ради.
Код ЄДРПОУ 2125786.
| Предмет закупівлі/ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі (з ПДВ) грн. | Процедура закупівлі | Оріентовний початок проведення процедури закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постачання теплової енергії /ДК 021:2015:09320000-8 | 2271 | 187355 | Закупівля без використання електронної системи (монополісти) | січень 2024 р |
| Послуги водопостачання/ДК 021:2015:65110000-7 | 2272 | 4693 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2024 р |
| Послуги водовідведення/ДК 021:2015:90430000-0 | 2272 | 3900 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2024 р |
| Активна електрична енергія/ДК 021:2015: 09310000-5 | 2273 | 110880 | Відкриті торги з особливостями | грудень 2023 |
| Розподіл електричної енергії/ДК021:2015:65310000-9 | 2273 | 41046 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2024 р |
| Природний газ/ДК 021:2015:09120000-6 | 2274 | 89392 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2024 р |
| Розподіл газу/ДК 021:2015:65210000-8 | 2274 | 12840 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2024 р |
| Послуги з вивезення побутових відходів/ДК 021:2015: 90510000-5 | 2275 | 1659 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Офісне устаткування та приладдя різне/ДК 021:2015:30190000-7 | 2210 | 68751 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Поштові листівки (конверти)/ДК 021:2015:22310000-6 | 2210 | 75 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Швидкозшивачі та супутнє приладдя/ДК 021:2015:2285000-3 | 2210 | 6569 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Зошити/ДК 021:2015:2283000-7 | 2210 | 8695 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Мило рідке,засоби гігієни/ДК 021:2015:33710000-0 | 2210 | 1650 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки/ДК 021:2015:33760000-5 | 2210 | 8080 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Ароматизатори та воски (освіжувач повітря)/ДК 021:2015:39810000-3 | 2210 | 360 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Продукція для чищення (миючі засоби)/ДК 021:2015:39830000-9 | 2210 | 3850 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Поліетиленові мішки та пакети для сміття/ДК 021:2015:19640000-4 | 2210 | 1840 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Готові текстильні вироби/ДК 021:2015:39520000-3 | 2210 | 1120 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Світильники та освітлювальна арматура/ ДК 021:2015:31520000-7 | 2210 | 13088 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Знаряддя/ДК 021:2015:44510000-8 | 2210 | 2529 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Аксесуари для робочого одягу/ДК 021:2015:18140000-2 | 2210 | 570 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Будівельні товари/ДК 021:2015:44420000-0 | 2210 | 6000 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Кухоне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування/ДК 021:2015: 39220000-0 | 2210 | 2728 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Нафта і дистиляти (Дизельне паливо,бензин по смарт-карткам або талонам)/ДК 021:2015:09130000-9 | 2210 | 110680 | Відкриті торги з особливостями/ ЗПП | протягом 2024 року |
| Мастильні засоби/ДК 021:2015:09210000-4 | 2210 | 12090 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Комп’ютерне обладнання/ДК 021:2015:30230000-0 | 2210 | 11000 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Елементи електричних схем/ ДК 021:2015:31220000-4 | 2210 | 527 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Замки,ключі,петлі/ДК 021:2015:44520000-1 | 2210 | 2330 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Електричні лампи розжарення/ДК 021:2015:31510000-4 | 2210 | 1824 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Фарби/ДК 021:2015:44810000-1 | 2210 | 8820 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники/ДК 021:2015:44830000-7 | 2210 | 357 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Конструкційні матеріали/ДК 021:2015:44110000-4 | 2210 | 12750 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Частини для с/г техніки (леска для мотокоси)/ДК 021:2015:16810000-6 | 2210 | 700 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів/ДК 021:2015:34330000-9 | 2210 | 10000 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Шини для транспортних засобів виликої та малої тоннажності/ДК 021:2015:34350000-5 | 2210 | 20000 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Арматура трубопровідна: крани, вентелі, клапани та подібні пристрої/ДК 021:2015:42130000-9 | 2210 | 1500 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки/ДК 021:2015:50310000-1 | 2240 | 41040 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги пов’язані з друком(висвітлення інформації у ЗМІ)/ДК 021:2015:79820000-8 | 2240 | 49200 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги телефонного зв’язку та передачі даних/ДК 021:2015:64210000-1 | 2240 | 6540 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги провайдерів (послуги доступу до мережі інтернет)/ДК 021:2015-72410000-7 | 2240 | 12298 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги, пов’язані з базами даних (доступ в режимі он-лайн до електронних баз інформаційного ресурсу)/ДК 021:2015: 72320000-4 | 2240 | 12664 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги охорони/ДК 021:2015:79710000-4 | 2240 | 44940 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги пов’язані з програмним забезпеченням (обслуговування програми ЄДЕБ з питань освіти, обслуговування ІПК “Місцевий бюджет”, обслуговування програмного забезпечення “ІС-ПРО”, обслуговування програми “МЕДОК”, обслуговування ліцензійного програмного забезпечення)/ДК 021:2015:72263000-6 | 2240 | 94468 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Повірка вогнегасників, технічне обслуговування газового обладнання/ДК 021:2015:50410000-2 | 2240 | 1350 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги по страхуванню/ДК 021:2015: 66510000-8 | 2240 | 900 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів/ДК 021:2015:50110000-9 | 2240 | 10000 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
| Послуги пов’язані із системами і підтримкою (обслуговування та налаштування серверу)/ДК 021:2015:72250000-2 | 2240 | 14800 | Закупівля без використання електронної системи | протягом 2024 року |
