ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO
Річний план закупівель на 2022 р.
Управління освіти Жмеринської міської ради.
Код ЄДРПОУ 2125786.
| Предмет закупівлі/ДК 021:2015 | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі (з ПДВ) грн. | Процедура закупівлі | Оріентовний початок проведення процедури закупівлі |
| Природний газ/ДК 021:2015:09120000-6 | 2274 | 375775,8 | Переговорна процедура | жовтень 2021 р. |
| М’ясо яловичини,свинини,філе та стегно куряче/ДК 021:2015:15110000-2 | 2230 | 897220 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Вугілля кам’яне/ДК 021:2015:09110000-3 | 2275 | 417000 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Активна електрична енергія/ДК 021:2015: 09310000-5 | 2273 | 893612 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Молоко коров’яче пастеризоване/ДК 021:2015:15510000-6 | 2230 | 159975 | Спрощена закупівля | грудень 2021 р. |
| Хліб цільнозерновий/ДК 021:2015:15810000-9 | 2230 | 127400 | Спрощена закупівля | грудень 2021 р. |
| Виготовлення проектно – кошторисної документації на проведення капітального ремонту комунального закладу середньої освіти III ст. “Жмеринський ліцей”/ДК 021:2015:71320000-7 | 2240 | 199000 | Спрощена закупівля | грудень 2021 р. |
| Крупи, борошно/ДК 021:2015:15610000-7 | 2230 | 139017 | Спрощена закупівля | грудень 2021 р. |
| Вершкове масло/ДК 021:2015:15530000-2 | 2230 | 64050 | Спрощена закупівля | грудень 2021 р. |
| Дрова паливні твердих порід/ДК 021:2015:03410000-7 | 2275 | 1665000 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Дизельне паливо, ,бензин по смарт-карткам або талонам/ДК 021:2015:09130000-9 | 2210 | 319620 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Сир твердий/ДК 021:2015:15544000-3, сир кисломолочний/ДК 021:2015:15542000-9 | 2230 | 236100 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Овочі, фрукти/ДК 021:2015:03220000-9 | 2230 | 133388 | Спрощена закупівля | грудень 2021 р. |
| Риба морожена/ДК 021:2015:15220000-6 | 2230 | 269070 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Оброблені фрукти та овочі/ДК 021:2015:15330000-0 | 2230 | 219 722 | Відкриті торги | грудень 2021 р. |
| Картопля, сочевиця/ДК 021:2015:03210000-6 | 2230 | 83170 | Спрощена закупівля | грудень 2021 р. |
| Постачання теплової енергії/ДК 021:2015:09320000-8 | 2271 | 218955 | Переговорна процедура | січень 2022 р. |
| Розподіл електричної енергії/ДК021:2015:65310000-9 | 2273 | 237620,02 | Переговорна процедура | січень 2022 р. |
| Послуги по дератизації, дезинфекції, дезінсекції /ДК 021:2015:90920000-2 | 2240 | 49406 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Послуги розміщення інформації/ДК 021:2015:79820000-8 | 2240 | 47600 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Розміщення інформації на сайті Жмеринка.City/ДК 021:2015:92400000-5 | 2240 | 47200 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Послуги охорони/ДК 021:2015:79710000-4 | 2240 | 35680 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Макарони/ДК 021:2015:15850000-1 | 2230 | 13680 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Цукор-пісок/ДК 021:2015:15830000-5 | 2230 | 25920 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Крохмалі та крохмалепродукти/ДК 021:2015:15620000-0 | 2230 | 5710 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Соки фруктові/ДК 021:2015:15320000-7 | 2230 | 21780 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Сухарі паніровочні/ДК 021:2015:15820000-2 | 2230 | 1050 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Дріжджі/ДК 021:2015:15890000-3 | 2230 | 1215 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Какао/ДК 021:2015:15841300-8 | 2230 | 11480 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Сіль йодована/ДК 021:2015:15872400-5 | 2230 | 1696,5 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Яйці/ДК 021:2015:03140000-4 | 2230 | 35409 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Ряжанка,кефір,сметана,йогурт/ДК 021:2015:15550000-8 | 2230 | 48080,5 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Олія рафінована/ДК 021:2015:15420000-8 | 2230 | 41296 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів/ДК 021:2015:50110000-9 | 2240 | 5340,28 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Послуги по страхуванню/ДК 021:2015: 66510000-8 | 2240 | 12400 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Офісне устаткування та приладдя різне/ДК 021:2015:30190000-7 | 2210 | 49785 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Водопостачання/ДК 021:2015:65110000-7 | 2272 | 96519,56 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Викачка стоків/ДК 021:2015: 90410000-4 | 2240 | 13500 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Послуги з централізованого водовідведення/ДК 021:2015:90430000-0 | 2272 | 27462,44 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Розподіл газу (розподіл природного газу)/ДК 021:2015:65210000-8 | 2274 | 49168 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Чай/ДК 021:2015:15860000-4 | 2230 | 11283 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Спеції, прянощі, приправи/ДК 021:2015:15870000-6 | 2230 | 4638,2 | Закупівля без використання електронної системи | січень 2022 р. |
| Холодильник/ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади | 2210 | 60000 | Спрощена закупівля | січень 2022 р. |
| Послуги налаштування серверу/ДК 021:2015: 72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних | 2240 | 8000 | Закупівля без використання електронної системи | лютий 2022 р. |
| Послуги з проведення медичних оглядів працівників закладів освіти/ДК 021:2015: 85110000-3 | 2240 | 87080 | Спрощена закупівля | лютий 2022 р. |
| Перемотка електродвигуна/ДК 021:2015:50530000-9 | 2240 | 2973 | Закупівля без використання електронної системи | лютий 2022 р. |
| Послуги з вивезення побутових відходів/ДК 021:2015: 90510000-5 | 2275 | 12600 | Закупівля без використання електронної системи | лютий 2022 р. |
| Послуги доступу до мережі інтернет/ДК 021:2015-72410000-7 | 2240 | 46820 | Закупівля без використання електронної системи | лютий 2022 р. |
| Телекомунікаційні послуги/ДК 021:2015:64210000-1 | 2240 | 49160 | Закупівля без використання електронної системи | лютий 2022 р. |
| Дослідження води, харчових продуктів, змивів,Атестація робочих місць/ДК 021:2015:71610000-7 | 2240 | 42305 | Закупівля без використання електронної системи | лютий 2022 р. |
| Комп’ютер-Моноблок/ДК 021:2015:30210000-0 | 3110 | 75000 | Спрощена закупівля | лютий 2022 р. |
| Періодичні видання/ДК 021:2015: 22210000-5 | 2210 | 23257 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Класні журнали, атестати та свідоцтва/ДК 021:2015:22810000-1 | 2210 | 11078 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Швидкозшивачі та супутнє приладдя/ДК 021:2015:2285000-3 | 2210 | 31000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Фурнітура різна/ДК 021:2015:3929000-1 | 2210 | 3000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Зошити/ДК 021:2015:2283000-7 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Крейда/ДК 021:2015:37820000-2 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Документи про освіту/ДК 021:2015:22450000-9 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Друкарська фарба/ДК 021:2015:22610000-9 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Миючі засоби,продукція для чищення/ДК 021:2015:39830000-9 | 2210 | 45570 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Туалетний папір/ДК 021:2015:33760000-5 | 2210 | 7000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Пакети для сміття/ДК 021:2015:19640000-4 | 2210 | 2000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Ганчірки/ДК 021:2015:39520000-3 | 2210 | 500 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Освіжувач повітря/ДК 021:2015:39810000-3 | 2210 | 500 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Мило рідке,засоби гігієни/ДК 021:2015:33710000-0 | 2210 | 7000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Білизна,дезинфікуючі засоби/ДК 021:2015:24450000-3 | 2210 | 7640 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Сода кальцинована/ДК 021:2015:24311521-5 | 2210 | 100 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Господарчі товари/ДК 021:2015:44420000-0 | 2210 | 37305 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Рукавиці/ДК 021:2015:18140000-2 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Знаряддя/ДК 021:2015:44510000-8 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Замки,ключі,петлі/ДК 021:2015:44520000-1 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Кухонні губки,посуд/ДК 021:2015: 39220000-0 | 2210 | 5000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Елементи електричних схем/ ДК 021:2015:31220000-4 | 2210 | 2000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Світильники/ ДК 021:2015:31520000-7 | 2210 | 8000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Світлодіодні лампи/ДК 021:2015:31530000-0 | 2210 | 5000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Електрична апаратура/ДК 021:2015:31210000-1 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Тачка будівельна/ДК 021:2015:34910000-9 | 2210 | 2000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Вироби для ванної кімнати/ДК 021:2015:44410000-7 | 2210 | 5000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Абразивні вироби/ДК 021:2015:14810000-2 | 2210 | 1000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Мастило/ДК 021:2015:09210000-4 | 2210 | 16400 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Тосол/ДК 021:2015:24950000-8 | 2210 | 550 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Вогнегасники,протипожежне обладнання/ДК 021:2015:35110000-8 | 2210 | 18500 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Фарби/ДК 021:2015:44810000-1 | 2210 | 155000 | Спрощена закупівля | Протягом року 2022р |
| Лаки/ ДК 021:2015:44820000-4 | 2210 | 2500 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники/ДК 021:2015:44830000-7 | 2210 | 19700 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Клеї/ДК 021:2015:24910000-6 | 2210 | 900 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Конструкційні матеріали/ДК 021:2015:44110000-4 | 2210 | 20100 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Труби та супутні вироби/ДК 021:2015:44160000-9 | 2210 | 8700 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Плити,листи,стрічки,пов’язані з конструкційними матеріалами/ДК 021:2015:44170000-2 | 2210 | 5980 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Столярні вироби/ДК 021:2015:44220000-8 | 2210 | 2600 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Конструкції та їх частини/ДК 021:2015:44210000-5 | 2210 | 15200 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Вапняк,гіпс/ДК 021:2015:44920000-5 | 2210 | 6300 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Кабелі та супутня продукція/ДК 021:2015:44320000-9 | 2210 | 1900 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Гумові вироби/ДК 021:2015:19510000-4 | 2210 | 300 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Конструкційні матеріали різні/ДК 021:2015:44190000-8 | 2210 | 3800 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Електронне обладнання/ДК 021:2015:31710000-6 | 2210 | 6900 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Шпалери/ДК 021:2015:39190000-0 | 2210 | 7700 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Мягкий інвентар/ДК 021:2015: 39510000-0 | 2210 | 730 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Меблі/ДК 021:2015:39130000-2 | 2210 | 7600 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Запчастини/ДК 021:2015:34330000-9 | 2210 | 4515 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Медичні маски, медикаменти та перев`язувальні матеріали/ДК 021:2015:33140000-3 | 2220 | 5298 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Заправка та ремонт комп’ютерної техніки/ДК 021:2015:50310000-1 | 2240 | 22960 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Повірка вогнегасників, технічне обслуговування газового обладнання/ДК 021:2015:50410000-2 | 2240 | 49910 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Послуги з технічного огляду та випробувань/ДК 021:2015:71630000-3 | 2240 | 39200 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Виготовлення атестатів та свідоцтв/ДК 021:2015:79810000-5 | 2240 | 10110 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Виготовлення проектно – кошторисної документації на блискавкозахист,пож.сигнал/ДК 021:2015:71320000-7 | 2240 | 25000 | Відкриті торги | Протягом року 2022р |
| Камерне знезараження мякого інвентаря/ДК 021:2015:98310000-9 | 2240 | 2068 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Архівування документів/ДК 021:2015:92510000-9 | 2240 | 2600 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Послуги зі впровадження системи “IC-ПРО” (IS-pro), Обслуговування програми”Харчування”, Обсл. програми “MEDOC”, Обсл. програми “Облік мат.цінностей”, ІПК Місцевий бюджет/ДК 021:2015:72263000-6 | 2240 | 40790 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Консультаційні послуги,обслуговування програм/ДК 021:2015:72246000-1 | 2240 | 49100 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Консультаційні послуги з питань ситем та з технічних питань/ДК 021:2015:72220000-3 | 2240 | 30600 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Послуги по формуванню дерев/ДК 021:2015:77310000-6 | 2240 | 4730 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування опалювальних пунктів/ДК 021:2015 – 50720000-8 | 2240 | 21000 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Поточний ремонт підрядним способом/ДК 021:2015:45450000-6 | 2240 | 20000 | Спрощена закупівля | Протягом року 2022р |
| Послуги з навчання плаванню учнів 1-4 класів Жмеринської ТГ/ ДК 021:2015:92620000-3 | 2240 | 191785 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
| Послуги по підвозу учнів/ДК 021:2015:60130000-8 | 2240 | 12744 | Закупівля без використання електронної системи | Протягом року 2022р |
