Щомісячні публічні закупівлі по установах
управління освіти за 2021 рік
Закупівля товарів в грудні місяці по установах Управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Найменування товару | Сума |
29.12.2021 | Електрична енергія | 5832,53 |
29.12.2021 | Газопостачання | 5763,24 |
29.12.2021 | Електрична енергія | 10802,00 |
29.12.2021 | Газопостачання | 267,63 |
29.12.2021 | Газопостачання | 3503,30 |
24.12.2021 | Харчування | 24006,71 |
24.12.2021 | Новорічні подарунки | 0,20 |
24.12.2021 | Теплопостачання | 100869,6 |
24.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 3362,16 |
24.12.2021 | Газопостачання | 41385 |
24.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 820 |
24.12.2021 | Реєстрація ТЗ | 2640,00 |
24.12.2021 | Навчання плавання | 10900,00 |
24.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 2493,80 |
24.12.2021 | Електрична енергія | 53995,79 |
24.12.2021 | Газопостачання | 3807,42 |
24.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 1155,01 |
24.12.2021 | Вугілля | 114977,00 |
24.12.2021 | Електрична енергія | 2147,85 |
24.12.2021 | Газопостачання | 6422,95 |
24.12.2021 | Газопостачання | 2731,41 |
24.12.2021 | Газопостачання | 5942,87 |
24.12.2021 | Газопостачання | 2416,88 |
23.12.2021 | Мякий інвентар | 9459,68 |
23.12.2021 | Відрядження | 1562,77 |
23.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 153,24 |
23.12.2021 | Електрична енергія | 92423,2 |
23.12.2021 | Дрова | 55200 |
23.12.2021 | Харчування | 12257,50 |
23.12.2021 | Шкільні перевезення | 11193,00 |
23.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 88,57 |
23.12.2021 | Виготовлення тех звіту | 46894,70 |
23.12.2021 | Доставка підручників | 7207,00 |
23.12.2021 | Відрядження | 5710,77 |
23.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 2060,16 |
23.12.2021 | Електрична енергія | 80896,20 |
23.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 1296,54 |
23.12.2021 | Дрова | 40250,00 |
23.12.2021 | Дрова | 14686,46 |
23.12.2021 | Електрична енергія | 4535,89 |
23.12.2021 | Канцелярські товари | 1913,00 |
23.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 536,04 |
23.12.2021 | Канцелярські товари | 1136,00 |
23.12.2021 | Заправка картриджа | 89,82 |
23.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 235,86 |
23.12.2021 | Електрична енергія | 3564,66 |
23.12.2021 | Заправка картриджа | 371,00 |
23.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 27,72 |
23.12.2021 | Електрична енергія | 448,53 |
22.12.2021 | Харчування | 92420,99 |
22.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 500,00 |
22.12.2021 | Теплопостачання | 81132,35 |
22.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 4286,88 |
22.12.2021 | Електрична енергія | 29193,13 |
22.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 2700,13 |
22.12.2021 | Новорічні подарунки | 1000 |
22.12.2021 | Канцелярські товари | 1288 |
22.12.2021 | Харчування | 42478,04 |
22.12.2021 | Шкільні перевезення | 8328,40 |
22.12.2021 | Плавання | 14600,00 |
22.12.2021 | Доставка підручників | 3501,00 |
22.12.2021 | Відрядження | 464,55 |
22.12.2021 | Теплопостачання | 546326,52 |
22.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 12930,00 |
22.12.2021 | Електрична енергія | 128898,03 |
22.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 2501,25 |
22.12.2021 | Електрична енергія | 6944,57 |
22.12.2021 | Заправка картриджа | 144,60 |
22.12.2021 | Заправка картриджа | 2080,00 |
22.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 464,40 |
22.12.2021 | Електрична енергія | 2126,09 |
22.12.2021 | Газопостачання | 4966,20 |
22.12.2021 | Обслуговування програм.комп. | 680,00 |
22.12.2021 | Миючі засоби | 46,00 |
22.12.2021 | Канцелярські товари | 400,00 |
21.12.2021 | Господарчі | 1650 |
21.12.2021 | Меблі | 1062 |
21.12.2021 | Паливно-мастильні | 3490 |
21.12.2021 | Новорічні подарунки | 79449,8 |
21.12.2021 | Харчування | 3720,00 |
21.12.2021 | Висвітлення інфо в ЗМІ | 1250 |
21.12.2021 | Лаборатрні досл. Води | 219,8 |
21.12.2021 | Ремонт електрообладнання | 600 |
21.12.2021 | Медичні огляди | 1109,6 |
21.12.2021 | Заправка картриджа | 5550 |
21.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 600,27 |
21.12.2021 | Теплопостачання | 710089,36 |
21.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 7009,08 |
21.12.2021 | Електрична енергія | 148868,92 |
21.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 4607,18 |
21.12.2021 | Газопостачання | 13113,09 |
21.12.2021 | Новорічні подарунки | 290985,8 |
21.12.2021 | Матеріали для поточного ремонту | 9500 |
21.12.2021 | Канцелярські товари | 1749 |
21.12.2021 | Харчування | 270875,02 |
21.12.2021 | Доставка підручників | 9430,96 |
21.12.2021 | Шкільні перевезення | 13208,00 |
21.12.2021 | Плавання | 28050,00 |
21.12.2021 | Укртелеком | 565,25 |
21.12.2021 | Теплопостачання | 895637,12 |
21.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 2253,36 |
21.12.2021 | Електрична енергія | 83446,66 |
21.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 24375,56 |
21.12.2021 | Дрова | 14355,66 |
21.12.2021 | Газопостачання | 1292,21 |
21.12.2021 | Навчання | 1500,00 |
21.12.2021 | Теплопостачання | 132383,35 |
21.12.2021 | Електрична енергія | 4162,38 |
21.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 219,84 |
21.12.2021 | Господарчі товари | 570,00 |
21.12.2021 | Теплопостачання | 36867,84 |
21.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 164,88 |
21.12.2021 | Електрична енергія | 1656,37 |
21.12.2021 | Електрична енергія | 470,40 |
21.12.2021 | Газопостачання | 1854,05 |
21.12.2021 | Заправка картриджа | 1400,00 |
21.12.2021 | Архівування | 5000,00 |
21.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 317,63 |
21.12.2021 | Електрична енергія | 4684,80 |
21.12.2021 | Газопостачання | 5122,95 |
21.12.2021 | Господарчі | 420,00 |
21.12.2021 | Миючі засоби | 733,00 |
21.12.2021 | Теплопостачання | 23906,1 |
21.12.2021 | Електрична енергія | 3868,8 |
21.12.2021 | Газопостачання | 2118,91 |
16.12.2021 | Господарчі | 982,99 |
16.12.2021 | Генератор | 10900 |
16.12.2021 | Вогнегасники | 1634 |
16.12.2021 | Новорічні подарунки | 54064,95 |
16.12.2021 | Харчування | 95505,02 |
16.12.2021 | Висвітлення інфо. В ЗМІ | 1214 |
16.12.2021 | Тех нагляд | 1977 |
16.12.2021 | Лаборатор. Досл. Води | 1126,11 |
16.12.2021 | Пожежна сигналізація | 1117 |
16.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 1755,76 |
16.12.2021 | Відрядження | 2358,77 |
16.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 6080,46 |
16.12.2021 | Електрична енергія | 68625,01 |
16.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 687,29 |
16.12.2021 | Дрова | 62541,4 |
16.12.2021 | Навчання | 12550 |
16.12.2021 | Меблі | 12810,99 |
16.12.2021 | Новорічні подарунки | 307465,2 |
16.12.2021 | Матеріали для поточного ремонту | 46000 |
16.12.2021 | Паливно-мастильні матеріали | 27962 |
16.12.2021 | Спортивний інвентар | 6000 |
16.12.2021 | Відрядження | 16265,98 |
16.12.2021 | Харчування | 173299,92 |
16.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 3588,57 |
16.12.2021 | Мед огляд водія, тех огляд авто | 850,00 |
16.12.2021 | Шкільні перевезення | 192006,00 |
16.12.2021 | Профілактика | 1743,31 |
16.12.2021 | Охорона | 2060,32 |
16.12.2021 | ТО АВТОБУСА | 14098,00 |
16.12.2021 | Виготовлення ПКД | 8000,00 |
16.12.2021 | Пожежна сигналізація | 2000,00 |
16.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 401,52 |
16.12.2021 | Електрична енергія | 57789,67 |
16.12.2021 | Дрова | 138980,88 |
16.12.2021 | Вивіз твердих побутових | 2407,66 |
16.12.2021 | Навчання кочегарів | 10600,00 |
16.12.2021 | Бензин | 1566,00 |
16.12.2021 | Профілактика | 75,20 |
16.12.2021 | Відрядження | 2210,77 |
16.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 185,20 |
16.12.2021 | Заправка картриджа | 460,00 |
16.12.2021 | Обслуговування програм | 2400,00 |
16.12.2021 | Запчастини | 1852,00 |
16.12.2021 | Меблі | 10004,98 |
15.12.2021 | Мультимед. Обл-ня | 16000,00 |
15.12.2021 | Поточний ремонт | 40905,60 |
14.12.2021 | Харчування | 27308,79 |
14.12.2021 | Маски | 4306,63 |
14.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 1359,81 |
14.12.2021 | Електрична енергія | 9077,25 |
14.12.2021 | Розподіл газу | 1427,98 |
14.12.2021 | Миючі засоби | 2543 |
14.12.2021 | Канцелярські товари | 757 |
14.12.2021 | Медикаменти | 3300,00 |
14.12.2021 | Харчування | 63304,70 |
14.12.2021 | Пожежна сигналізація | 1500,00 |
14.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 4400,16 |
14.12.2021 | Розподіл газу | 252,00 |
14.12.2021 | Охорона | 458,00 |
14.12.2021 | Розподіл газу | 901,59 |
14.12.2021 | Заправка картриджа | 360,00 |
14.12.2021 | Поточний ремонт облаштування доступного простору | 10155,61 |
14.12.2021 | Мультимедійне обладнання | 54229 |
10.12.2021 | Миючі засоби | 4042 |
10.12.2021 | Маски | 912 |
10.12.2021 | Харчування | 66879,86 |
10.12.2021 | Провірка вогнегасників | 200 |
10.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 250 |
10.12.2021 | Камерне знезараження | 4144,8 |
10.12.2021 | Електрична енергія | 34262,76 |
10.12.2021 | Навчання | 1500 |
10.12.2021 | Медикаменти | 2235,32 |
10.12.2021 | Профілактика | 400,00 |
10.12.2021 | Пожежна сигналізація | 500,00 |
10.12.2021 | Технічний нагляд за блискавкозахистом | 2687,30 |
10.12.2021 | Електрична енергія | 10445,63 |
10.12.2021 | Розподіл газу | 619,54 |
10.12.2021 | Матеріали для поточного ремонту | 1286,91 |
10.12.2021 | Вогнегасники | 1370,00 |
10.12.2021 | Жалюзі (мякий інвентар) | 1844,00 |
10.12.2021 | Профілактика | 175,20 |
10.12.2021 | Водопостачання та водовідведення | 714,48 |
10.12.2021 | Заправка картриджа | 220,00 |
10.12.2021 | Заправка картриджа | 110,00 |
10.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 310,00 |
10.12.2021 | Генератори | 9000 |
10.12.2021 | Заправка картриджа | 110,00 |
10.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 310,00 |
10.12.2021 | Обслуговування програм | 47300,00 |
10.12.2021 | Паливно-мастильні матеріали | 1100,00 |
10.12.2021 | Запчастини | 889 |
10.12.2021 | Встанослення блискавкозахисту | 221587 |
08.12.2021 | Господарчі товари | 2598,54 |
08.12.2021 | Миючі засоби | 5843,66 |
08.12.2021 | Бензин | 3538 |
08.12.2021 | Канцелярські товари | 9943 |
08.12.2021 | Маски | 12214,72 |
08.12.2021 | Харчування | 61796,19 |
08.12.2021 | Висвітлення інформвції в ЗМІ | 2500 |
08.12.2021 | Профілактика | 1275,25 |
08.12.2021 | Зв’язок | 521,57 |
08.12.2021 | Лабораторні дослід. Води | 844,18 |
08.12.2021 | Пожеж.кнопка | 1334 |
08.12.2021 | Камерне знезараження | 4900 |
08.12.2021 | Повірка лічильника | 743,26 |
08.12.2021 | Відрядження | 148 |
08.12.2021 | Електрична енергія | 4298,47 |
08.12.2021 | Навчання | 4300 |
08.12.2021 | Бензин | 9541,00 |
08.12.2021 | Канцелярські товари | 850,00 |
08.12.2021 | Миючі засоби | 2800,00 |
08.12.2021 | Харчування | 244117,62 |
08.12.2021 | Профілактика | 2406,40 |
08.12.2021 | Шкільні перевезення | 3774,00 |
08.12.2021 | Навчання плавання | 73800,00 |
08.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 1792,85 |
08.12.2021 | Відрядження | 498,40 |
08.12.2021 | Електрична енергія | 4439,63 |
08.12.2021 | Навчання | 1500,00 |
08.12.2021 | Господарчі товари | 725,00 |
08.12.2021 | Матеріали для ремонту | 2362,00 |
08.12.2021 | Миючі засоби | 75,00 |
08.12.2021 | Протипожежне обл | 1158,00 |
08.12.2021 | Канцелярські товари | 1084,00 |
08.12.2021 | Канцелярські товари та устаткування зг програми | 6603,00 |
08.12.2021 | Страхування авто | 653,00 |
08.12.2021 | Відрядження | 1970,77 |
08.12.2021 | Поточний ремонт авто | 294,00 |
08.12.2021 | Меблі | 348 |
06.12.2021 | Миючі засоби | 3560 |
06.12.2021 | Маски | 4440 |
06.12.2021 | Харчування | 7897,6 |
06.12.2021 | Висвітлення інформації в ЗМІ | 1250 |
06.12.2021 | Профілактика | 1870,5 |
06.12.2021 | Блискавкозахист | 76635,6 |
06.12.2021 | Навчання | 1500 |
06.12.2021 | Канцелярські товари | 5415,58 |
06.12.2021 | Принтер | 7498,00 |
06.12.2021 | Медикаменти | 565,30 |
06.12.2021 | Харчування | 16776,91 |
06.12.2021 | Доставка підручників | 780,13 |
06.12.2021 | Шкільні перевезення | 482,00 |
06.12.2021 | Профілактика | 2267,75 |
06.12.2021 | Заправка картриджа | 570,00 |
06.12.2021 | Відпускні | 8238,17 |
06.12.2021 | Меблі | 92469 |
03.12.2021 | Миючі засоби | 9171 |
03.12.2021 | Канцтовари | 6135 |
03.12.2021 | Медикаменти | 4571,45 |
03.12.2021 | Харчування | 3491,72 |
03.12.2021 | Заправка картриджа | 130 |
03.12.2021 | Профілактика | 1243,8 |
03.12.2021 | Зв’язок | 88,57 |
03.12.2021 | Медичні огляди | 2345 |
03.12.2021 | Електрична енергія | 29140,81 |
03.12.2021 | Канцтовари | 2150,00 |
03.12.2021 | Миючі засоби | 9905,00 |
03.12.2021 | Паливно-мастильні | 14478,00 |
03.12.2021 | Харчування | 142769,54 |
03.12.2021 | Доставка підручників | 14844,02 |
03.12.2021 | Держ. Контроль за прод. Хар-ня | 52,60 |
03.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 240,00 |
03.12.2021 | Шкільні перевезення | 25733,60 |
03.12.2021 | Профілактика | 719,75 |
03.12.2021 | Заправка картриджа | 2737,00 |
03.12.2021 | Теплопостачання | 137113,36 |
03.12.2021 | Водопостачання | 114,72 |
03.12.2021 | Електрична енергія | 22755,52 |
03.12.2021 | Вугілля | 89998,00 |
03.12.2021 | Господарчі товари | 1340,00 |
03.12.2021 | Кубки | 3101,00 |
03.12.2021 | Телекомунікаційні послуги | 500,00 |
03.12.2021 | Розподіл електричної енергії | 503,88 |
03.12.2021 | Господарчі товари | 540,00 |
03.12.2021 | Дизельне паливо | 10005,00 |
03.12.2021 | Заправка та ремонт картриджа | 190,00 |
03.12.2021 | Розподіл електричної енергії | 119,04 |
03.12.2021 | Заправка та ремонт картриджа | 160,00 |
03.12.2021 | Розподіл електричної енергії | 1347,35 |
03.12.2021 | Канцтовари | 450 |
03.12.2021 | Розподіл електричної енергії | 135,28 |
03.12.2021 | Меблі | 77856 |
Закупівля товарів в листопаді місяці по установах Управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Найменування товару | Сума |
25.11.2021 | Миючі засоби | 11550 |
25.11.2021 | Канцтовари | 600 |
25.11.2021 | Матеріали для поточного ремонту | 3584,96 |
25.11.2021 | Медикаменти | 3490 |
25.11.2021 | Харчування | 70755,9 |
25.11.2021 | Медичні огляди | 13500 |
25.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 850 |
25.11.2021 | Профілактика | 453,3 |
25.11.2021 | Навчання прозоро | 1500 |
25.11.2021 | Теплопостачання | 339085,78 |
25.11.2021 | Водопостачання | 23720,88 |
25.11.2021 | Електрична енергія | 21773,49 |
25.11.2021 | Дрова | 32298,08 |
25.11.2021 | Матеріали для поточного ремонту | 11435,00 |
25.11.2021 | Миючі засоби | 3300,00 |
25.11.2021 | Підписка | 4573,00 |
25.11.2021 | Медикаменти | 917,90 |
25.11.2021 | Харчування | 200427,59 |
25.11.2021 | Заміри опору | 743,39 |
25.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 50,00 |
25.11.2021 | Підвіз учнів | 2886,00 |
25.11.2021 | Поточний ремонт | 45412,17 |
25.11.2021 | Медичні огляди | 52260,00 |
25.11.2021 | Теплопостачання | 546971,99 |
25.11.2021 | Водопостачання | 13021,42 |
25.11.2021 | Електрична енергія | 14242,40 |
25.11.2021 | Дрова | 91879,45 |
25.11.2021 | Медичні огляди | 2240,00 |
25.11.2021 | Теплопостачання | 82603,58 |
25.11.2021 | Водопостачання | 439,68 |
25.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | |
25.11.2021 | Заправка картриджа | 110,00 |
25.11.2021 | Теплопостачання | 32595,67 |
25.11.2021 | Водопостачання | 494,64 |
25.11.2021 | Електрична енергія | 993,63 |
25.11.2021 | Охорона | 460,00 |
25.11.2021 | Теплопостачання | 25686,10 |
25.11.2021 | Водопостачання | 319,60 |
25.11.2021 | Водопостачання | 309,60 |
25.11.2021 | Водопостачання | 51,6 |
25.11.2021 | Монтаж систем пожежної безпеки | 346664,95 |
25.11.2021 | Меблі | 141795 |
22.11.2021 | Миючі засоби | 1213,5 |
22.11.2021 | Господарчі товари | 7737,04 |
22.11.2021 | Канцелярські товари | 313 |
22.11.2021 | Харчування | 60601,29 |
22.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 903,57 |
22.11.2021 | Пожежна сигналізація | 1334 |
22.11.2021 | Заправка картриджів | 130 |
22.11.2021 | Обстеж. Котельнь | 6800 |
22.11.2021 | Блискавкозахист | 89836,8 |
22.11.2021 | Зв’язок | 2000 |
22.11.2021 | Профілактика | 219,8 |
22.11.2021 | Ремонт електрообладнання | 946 |
22.11.2021 | Теплопостачання | 20173,92 |
22.11.2021 | Водопостачання та водовідведення | 5708 |
22.11.2021 | Електрична енергія | 48907,41 |
22.11.2021 | Навчання закупівельників | 4500 |
22.11.2021 | Миючі засоби | 1560,00 |
22.11.2021 | Господарчі товари | 12035,00 |
22.11.2021 | Канцелярські товари | 1473,00 |
22.11.2021 | Дизельне паливо | 3770,00 |
22.11.2021 | Медикаменти | 917,90 |
22.11.2021 | Харчування | 32790,46 |
22.11.2021 | Ремонт автобусів | 2310,00 |
22.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 0,25 |
22.11.2021 | Тех огляд автобуса | 187,50 |
22.11.2021 | Мед огляд водія | 187,50 |
22.11.2021 | Зв’язок | 3176,03 |
22.11.2021 | Повірка вогнегасників | 1125,00 |
22.11.2021 | Водопостачання та водовідведення | 2064,00 |
22.11.2021 | Електрична енергія | 25395,73 |
22.11.2021 | Навчання кочегарів, закупівельників | 2700,00 |
22.11.2021 | Електрична енергія | 5727,33 |
22.11.2021 | Водопостачання та водовідведення | 219,84 |
22.11.2021 | Заміри опору | 2000,00 |
22.11.2021 | Ремонт автомобіля | 586,00 |
22.11.2021 | Миючі засоби | 1080,00 |
22.11.2021 | Канцелярські товари | 2085,00 |
22.11.2021 | Миючі засоби | 652,00 |
22.11.2021 | Зв’язок | 92,70 |
22.11.2021 | Водопостачання та водовідведення | 206,40 |
22.11.2021 | Електрична енергія | 2612,13 |
22.11.2021 | Газ постачання, розподіл | 3842,74 |
22.11.2021 | Поточний ремонт ЗЗСО №2 | 39870 |
17.11.2021 | Маски | 2000 |
17.11.2021 | Харчування | 58315,89 |
17.11.2021 | Теплопостачання | 20173,92 |
17.11.2021 | Електрична енергія | 22479,64 |
17.11.2021 | Пожежне обладнання | 5000,00 |
17.11.2021 | Дизельне паливо | 1680,00 |
17.11.2021 | Харчування | 90784,13 |
17.11.2021 | Пожежна сигналізація | 1000,00 |
17.11.2021 | Навчання плавання | 29650,00 |
17.11.2021 | Заправка картриджа | 330,00 |
17.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 3071,34 |
17.11.2021 | Охорона об’єкта | 2060,38 |
17.11.2021 | Профілактика | 461,75 |
17.11.2021 | Доставка підручників | 11200,58 |
17.11.2021 | Повірка вогнегасників | 4200,00 |
17.11.2021 | Вугілля | 30973,00 |
17.11.2021 | Електрична енергія | 100302,24 |
17.11.2021 | Навчання кочегарів, закупівельників | 2300,00 |
17.11.2021 | Відрядження | 296,00 |
17.11.2021 | Електрична енергія | 1122,40 |
17.11.2021 | Навчання | 1500,00 |
17.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 300,00 |
17.11.2021 | Поточний ремонт каналізації | 21482,01 |
17.11.2021 | Заправка картриджа | 470,00 |
17.11.2021 | Миючі засоби | 195,00 |
17.11.2021 | Господарчі товари | 1000,00 |
17.11.2021 | Електрична енергія | 4990,20 |
17.11.2021 | Канцелярські товари | 2085,00 |
17.11.2021 | Охорона об’єкта | 458,00 |
17.11.2021 | Електрична енергія | 5204,20 |
17.11.2021 | Електрична енергія | 535,01 |
17.11.2021 | Запчастини | 8969 |
17.11.2021 | Заходи із забезпеч. Пож. Безпеки(Ремонт електромереж) | 9300 |
12.11.2021 | Миючі засоби | 16920 |
12.11.2021 | Господарчі товари | 1104 |
12.11.2021 | Канцелярські товари | 5263 |
12.11.2021 | Медикаменти | 494,29 |
12.11.2021 | Харчування | 52567,42 |
12.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 898,71 |
12.11.2021 | Пожежна сигналізація | 450 |
12.11.2021 | Заправка картриджів | 330 |
12.11.2021 | Профілактика | 1959 |
12.11.2021 | Повірка вогнегасників | 667 |
12.11.2021 | Теплопостачання | 65063,95 |
12.11.2021 | Електрична енергія | 30649,72 |
12.11.2021 | Водопостачання | 86,04 |
12.11.2021 | Розподіл газу | 1428,03 |
12.11.2021 | Екологічний податок | 2,45 |
12.11.2021 | Дизельне паливо | 96481,50 |
12.11.2021 | Медикаменти | 1428,68 |
12.11.2021 | Харчування | 60519,17 |
12.11.2021 | Заправка картриджа | 2702,74 |
12.11.2021 | Ремонт автобуса | 380,00 |
12.11.2021 | Профілактика | 2667,50 |
12.11.2021 | Доставка підручників | 8196,64 |
12.11.2021 | Водопостачання | 200,76 |
12.11.2021 | Електрична енергія | 30165,38 |
12.11.2021 | Розподіл газу | 252,00 |
12.11.2021 | Миючі засоби | 496,00 |
12.11.2021 | Канцелярські товари | 575,00 |
12.11.2021 | Дизельне паливо | 20050,00 |
12.11.2021 | Медичні огляди | 2500,00 |
12.11.2021 | За навчання | 1500,00 |
12.11.2021 | Господарчі товари | 1505,00 |
12.11.2021 | Заправка картриджа | 710,00 |
12.11.2021 | Обслуговування програми | 8200,00 |
12.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 310,00 |
12.11.2021 | Розподіл газу | 901,60 |
12.11.2021 | Навчання | 1500,00 |
12.11.2021 | Відрядження | 2762,77 |
12.11.2021 | Запчастини | 7800 |
09.11.2021 | Господарчі товари | 2340,00 |
09.11.2021 | Канцелярські товари | 470,00 |
09.11.2021 | Харчування | 47747,04 |
09.11.2021 | Відрядження | 2798,77 |
09.11.2021 | Теплопостачання | 100220,19 |
09.11.2021 | Розподіл газу | 100,80 |
09.11.2021 | Дрова | 55854,07 |
09.11.2021 | Харчування | 136580,14 |
09.11.2021 | Комп’ютерна техніка | 1000,00 |
09.11.2021 | Дизельне паливо | 9860,00 |
09.11.2021 | Канцелярські товари | 300,00 |
09.11.2021 | Шкільні перевезення | 2366,00 |
09.11.2021 | Пожежна охорона | 1500,00 |
09.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 182,05 |
09.11.2021 | Профілактика | 461,75 |
09.11.2021 | Водопостачання та водовідведення | 2356,20 |
09.11.2021 | Навчання пожеж. Безпеки | 420,00 |
09.11.2021 | Теплопостачання | 509055,22 |
09.11.2021 | Вугілля | 121726,18 |
09.11.2021 | Канцелярські товари | 670,00 |
09.11.2021 | Профілактика | 277,80 |
09.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 232,09 |
09.11.2021 | Електроенергія | 3000,23 |
09.11.2021 | Дрова | 6898,09 |
09.11.2021 | Канцелярські товари | 2780,00 |
09.11.2021 | Меблі | 102493,00 |
05.11.2021 | Матеріальна допомога | 25397 |
04.11.2021 | Господарчі товари | 2960,00 |
04.11.2021 | Миючі засоби | 6080,00 |
04.11.2021 | Канцелярські товари | 1666,00 |
04.11.2021 | Камерне знезараження | 1577,46 |
04.11.2021 | Повірка вогнегасників | 840,00 |
04.11.2021 | Заправка картриджа | 1070,00 |
04.11.2021 | Заміри опору | 600,00 |
04.11.2021 | Обстеження котельнь | 8397,00 |
04.11.2021 | Телекомунікаційні послуги | 300,00 |
04.11.2021 | Вивіз твердих побутових відходів | 386,18 |
04.11.2021 | Профілактика | 1784,85 |
04.11.2021 | Медичний огляд | 1340,00 |
04.11.2021 | Електрична енергія | 1974,93 |
04.11.2021 | Розподіл газу | 15564,58 |
04.11.2021 | Твердопаливний котел | 171992,62 |
04.11.2021 | Харчування | 54397,57 |
04.11.2021 | Господарчі товари | 922,00 |
04.11.2021 | Матеріали для поточного ремонту | 13700,00 |
04.11.2021 | Дизельне паливо | 6380,00 |
04.11.2021 | Протипожежне обладнання | 3485,00 |
04.11.2021 | Канцелярські товари | 1500,00 |
04.11.2021 | Меблі | 3200,00 |
04.11.2021 | Шкільні перевезення | 4036,00 |
04.11.2021 | Навчання плавання | 41800,00 |
04.11.2021 | Обстеження котельнь | 8920,00 |
04.11.2021 | Заміри опору | 9720,00 |
04.11.2021 | Заправка картриджа | 110,00 |
04.11.2021 | Ремонт електрообладнання | 450,00 |
04.11.2021 | Профілактика | 946,00 |
04.11.2021 | Повірка вогнегасників | 3225,00 |
04.11.2021 | Доставка підручників | 1335,03 |
04.11.2021 | Ремонт автобусів | 7287,00 |
04.11.2021 | Медикаменти | 3695,10 |
04.11.2021 | Електрична енергія | 8583,83 |
04.11.2021 | Розподіл газу | 2260,43 |
04.11.2021 | Господарчі товари | 2363,00 |
04.11.2021 | Канцелярські товари | 1813,00 |
04.11.2021 | Миючі засоби | 791,00 |
04.11.2021 | Профілактика | 277,80 |
04.11.2021 | Інтернет | 300,00 |
04.11.2021 | Гідравлічне випробування | 3233,00 |
04.11.2021 | Заправка картриджа | 300,00 |
04.11.2021 | Обстеження котельнь | 1700,00 |
04.11.2021 | Профілактика | 175,10 |
04.11.2021 | Розподіл газу | 1431,61 |
04.11.2021 | Розподіл газу | 6555,26 |
04.11.2021 | Дизельне паливо | 4785,00 |
04.11.2021 | Заправка картриджа | 80,00 |
04.11.2021 | Розподіл газу | 1619,97 |
04.11.2021 | Одноразова допомога діти-сироти | 3620,00 |
04.11.2021 | Меблі | 42000,00 |
04.11.2021 | Генератори | 9590,00 |
04.11.2021 | Кабінет робототехніки ЗЗСО №4 | 198975,00 |
Закупівля товарів в жовтні місяці по установах Управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Найменування товару | Сума |
27.10.2021 | теплопостачання | 4495,54 |
27.10.2021 | харчування | 33198,74 |
27.10.2021 | Водопостачання | 3187,68 |
27.10.2021 | Електрична енергія | 5626,84 |
26.10.2021 | Матеріали для поточного ремонту | 34080,00 |
26.10.2021 | харчування | 48131,75 |
26.10.2021 | обслуговування котелень | 1840,00 |
26.10.2021 | Вивіз твердих побутових відходів | 185,21 |
26.10.2021 | медичний огляд | 19235,00 |
26.10.2021 | теплопостачання | 177016,86 |
26.10.2021 | Водопостачання | 3825,61 |
26.10.2021 | Електрична енергія | 9856,61 |
26.10.2021 | харчування | 53161,48 |
26.10.2021 | Господарчі товари | 1000,00 |
26.10.2021 | Шкільні перевезення | 4306,00 |
26.10.2021 | Вивіз твердих побутових відходів | 1111,32 |
26.10.2021 | Телекомунікаційні послуги | 1080,13 |
26.10.2021 | Відрядження | 2247,77 |
26.10.2021 | Водопостачання | 4838,76 |
26.10.2021 | Електрична енергія | 28150,47 |
