Закупівля товарів в грудні місяці по установах управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Назва постачальника | Найменування товару | Кількість | Сума |
04.12.2019 | ТОВ “ЛІВАЙН ТОРГ” м.Жмеринка | Бензин А-92 Energy | 945 л. | 24097,50 |
04.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір ксероксний | 4 уп. | 400,00 |
Папір для записів | 1 шт. | 16,50 | ||
04.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір ксероксний | 48 уп. | 5088,00 |
Папір для записів | 1 шт. | 62,40 | ||
05.12.2019 | ТОВ “Аккорд Імпорт” | Стілець Chicago: оббитий тканиною, жовтий (К11-22), каркас-металевий | 21 шт. | 29547,00 |
06.12.2019 | ФОП “Григоришен Ігор Миколайович” | Джерело безперебійного живлення Powercom 600 A | 2 шт. | 2884,00 |
Кабель живлення С13-С14 1.8m | 4 шт. | 208,00 | ||
06.12.2019 | ФОП “Шаповалов Олександр Васильович” | Р/к глушителя | 1 шт. | 410,00 |
Очисник скла 5 л. | 1 шт. | 4990,00 | ||
Башмак коліс | ||||
Освітлення салона | 1 шт. | 48,00 | ||
Смазка 150ml. | 1 шт. | 52,00 | ||
10.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Подарункові заохочення (набір книг) | 1 шт. | 210,00 |
Подарункові заохочення (набір книг) | 2 шт. | 650,00 | ||
Рамки для дипломів | 10 шт. | 430,00 | ||
10.12.2019 | ФОП “Базелюк Володимир Васильович” | НВЧ піч SHARP R270S | 1 шт. | 1899,00 |
Чайник Grunhelm EKS-7518 NEW (1.8л, 2000 Вт) нерж | 1 шт. | 139,00 | ||
10.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Подарункові заохочення для класів переможців | 5 шт. | 1300,00 |
Дипломи та грамоти | 100 шт. | 385,00 | ||
11.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір туалетний | 48 шт. | 288,00 |
11.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Білизна 1 л. | 2 шт. | 30,00 |
Доместос 1 л. | 4 шт. | 240,00 | ||
11.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Ганчірка для пилу | 2 шт. | 84,00 |
Ганчірка для миття підлоги | 2 шт. | 33,00 | ||
11.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Засіб для миття вікон | 1 шт. | 45,00 |
Засіб для прибирання Mr. Proper | 4 шт. | 208,00 | ||
17.12.2019 | ТОВ “БК “Укрбудсервіс” | Шафа офісна | 1 шт. | 2600,00 |
19.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Доместос 1 л. | 3 шт. | 192,00 |
19.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Мило рідке 1 л. | 2 шт. | 106,00 |
Мило туалетне | 2 шт. | 60,00 | ||
19.12.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Mr. Proper | 2 шт. | 114,00 |
Засіб для миття вікон | 2 шт. | 96,00 | ||
Засіб для миття посуду | 1 шт. | 26,00 | ||
Сантрі гель | 2 шт. | 78,00 | ||
24.12.2019 | ФОП “Гошля Денис Юрійович | Стілець для відвідувачів | 4 шт. | 3480,00 |
Тумба для паперів | 1 шт. | 1650,00 |
Закупівля товарів в листопаді місяці по установах управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Назва постачальника | Найменування товару | Кількість | Сума |
07.11.2019 | ФОП “Бендера Олександр Миколайович” | Журнал реєстрації вхідних документів | 1 шт. | 99,00 |
Журнал реєстрації вихідних документів | 1 шт. | 99,00 | ||
12.11.2019 | Жмеринське поліграфічне підприємство “Прес-Реал” ЛТД | Особові картки | 2000 шт. | 4300,00 |
Пустографки | 100 шт. | 180,00 | ||
ФОП “Прус Анастасія Сергіївна” | Жалюзі – ролетка зелена 430х1400 | 1 шт. | 572,00 | |
Жалюзі – ролетка зелена 320х1350 | 1 шт. | 410,00 | ||
ФОП “Ільченко Катерина Віталіївна” | Масажний стіл Art of Choice LEO (фіолетовий) | 1 шт. | 4990,00 | |
14.11.2019 | ФОП “Крамар Сергій Миколайович” | 226_Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225 (25 кг) св. – сіра, 151925226 | 1 шт. | 336,90 |
430_Фарба Ceresit CT 44 акрилова база (10 л), 151970430 | 1 шт. | 1205,53 | ||
ФОП “Скрипник Анатолій Петрович” | Реле сутінкове HEKCTs01 | 1 шт. | 366,00 | |
ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір ксероксний | 20 пач. | 2120,00 | |
15.11.2019 | ТОВ “ЛІВАЙН ТОРГ” м. Жмеринка | Бензин А-92 Energy | 270 л. | 6885,00 |
18.11.2019 | ТОВ “ЮСК Україна” | 3616870 Полиця настінна ILBI | 1 шт. | 1023,50 |
3682171 Шафа BILLUND | 1 шт. | 2587,67 | ||
3681961 Стелаж BILLUND | 1 шт. | 1725,17 | ||
3620102 Крісло офісне SNEDST | 1 шт. | 1952,28 | ||
3630253 Стіл письмовий ULLITS | 1 шт. | 5696,21 | ||
19.11.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір туалетний | 48 шт. | 288,00 |
Папір ксероксний | 3 пач. | 318,00 | ||
Швабра | 1 шт. | 265,00 | ||
Мило рідке (1 л.) | 5 шт. | 141,50 | ||
20.11.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Засіб для прибирання Mr. Proper (1 л.) | 3 бут. | 171,00 |
Засіб для миття вікон | 1 бут. | 39,90 | ||
Зошит 24 листи | 70 шт. | 262,50 | ||
Ручки | 70 шт. | 420,00 | ||
Папір ксероксний | 6 пач. | 636,00 | ||
Папір для записів | 1 пач. | 81,50 | ||
25.11.2019 | ФОП “Зелінський Віктор Олександрович” | Фільтр | 1 шт. | 60,00 |
Зірочка ведуча | 1 шт. | 350,00 | ||
Маслонасос | 1 шт. | 360,00 | ||
Праймер | 1 шт. | 260,00 | ||
Свічка іридій | 1 шт. | 100,00 | ||
Цеп Stilh | 1 шт. | 180,00 | ||
Шина | 1 шт. | 150,00 | ||
ФОП “Шаповалов Олександр Васильович” | Паста для рук | 1 шт. | 12,00 | |
Втулка реактивної тяги | 1 шт. | 133,00 | ||
Болт реактивної тяги | 1 шт. | 13,50 | ||
ВД-40 (500 мл.) | 1 шт. | 98,00 | ||
Втулка реактивної тяги | 1 шт. | 31,00 | ||
Фільтр паливний | 1 шт. | 14,00 | ||
Автол. П4 (2 пл) | 1 шт. | 428,00 | ||
Лента діодна | 1 шт. | 20,00 | ||
Камера R13 | 2 шт. | 310,00 | ||
Автопамперс | 2 шт. | 52,00 | ||
Радіатор пічки | 1 шт. | 1400,00 | ||
Крона пічки | 1 шт. | 168,00 | ||
Антифриз (5 кг) | 1 шт. | 435,00 | ||
Вода дистильована (5 л.) | 1 шт. | 23,00 |
Закупівля товарів в вересні місяці по установах управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Назва постачальника | Найменування товару | Кількість | Сума |
02.09.2019 | ФОП “Зозуля А.А.” | Флешка Kingston 16 GB | 2 шт. | 320,00 |
03.09.2019 | ФОП “Краєвська Наталія Володимирівна” | Маркер | 39 шт. | 117,00 |
Папір для записів | 1 шт. | 24,00 | ||
03.09.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір ксероксний | 25 пач. | 2650,00 |
Лотки для паперів | 2 шт. | 618,00 | ||
Швидкозшивач | 14 шт. | 392,00 | ||
Файли | 1 уп. | 85,00 | ||
Пакети для сміття | 6 шт. | 168,00 | ||
Пакети 160 л. | 2 шт. | 96,00 | ||
Пакети 120 л. | 2 шт. | 76,00 | ||
Папір для нотаток | 3 шт. | 42,00 | ||
Освіжувач | 4 бут. | 148,00 | ||
Пропер для підлоги 750 мг. | 3 бут. | 156,00 | ||
Чистящий порошок 500 гр. | 2 шт. | 44,00 | ||
Сіф антижир | 1 шт. | 43,00 | ||
Доместос 1 л. | 4 бут. | 256,00 | ||
Мило рідке 1 л. | 4 бут. | 132,00 | ||
06.09.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Зошит катушка А4 | 1 шт. | 59,00 |
Ручка масляна | 11 шт. | 97,90 | ||
Ручка гельова | 11 шт. | 66,00 | ||
Папір ксероксний | 3 пач. | 318,00 | ||
Олівці | 10 шт. | 55,00 | ||
Ручки 10 км. | 4 шт. | 70,00 | ||
06.09.2019 | ФОП “Прус Анастасія Сергіївна” | Відлив металевий білий 330х2540 | 1 шт. | 400,00 |
10.09.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Доместос | 5 бут. | 300,00 |
Білизна | 4 бут. | 46,00 | ||
10.09.2019 | ФОП “Лановий Богдан Анатолійович” | Стелаж для паперів | 1 шт. | 3600,00 |
24.09.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір ксероксний | 5 пач. | 530,00 |
Папка уси | 5 шт. | 235,00 |
Закупівля товарів в серпні місяці по установах управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Назва постачальника | Найменування товару | Кількість | Сума |
05.08.2019 | ФОП “Шевчук Василь Григорович” | Лічильник ЕНЕРГОМ. ЦЕ 6803В-50А | 1 шт. | 1455,00 |
Провід ШВВП 3х4 Запоріжжя | 3,5 м. | 209,20 | ||
Провід ПВ-3 4 мм, кв | 4 м. | 64,00 | ||
Ящик пластмасовий 3ф синій, прозорий | 1 шт. | 370,00 | ||
Лотки 40х40 | 1 м. | 25,00 | ||
Авт ИЕК3р25а | 1 шт. | 338,00 | ||
Лампа VIDEX A65e 15W E27 4100 | 5 шт. | 475,00 | ||
05.08.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Блокноти | 9 шт. | 621,00 |
Ручки | 9 шт. | 135,00 | ||
05.08.2019 | ТОВ “Будівельно-торгівельна комапанія СВІТ БУДІНВЕСТ” | Кулер для води HOTFROST | 1 шт. | 2500,00 |
Мікрохвильова піч ST-MV 8164 | 1 шт. | 4000,00 | ||
Електрочайник VILGRAND | 1 шт. | 400,00 | ||
Холодильник LIBERTON LRU 145-220 | 1 шт. | 5000,00 | ||
06.08.2019 | ТОВ “Лівайн Торг” | Бензин А-92 Energy | 275 л. | 7012,50 |
08.08.2019 | ТОВ “Ясен-Поділля” | Стіл для кухні | 1 шт. | 5140,00 |
Туалетна тумба | 1 шт. | 1530,00 | ||
Стіл для фахівця | 1 шт. | 1955,00 | ||
Стіл журнальний | 1 шт. | 890,00 | ||
Дзеркало | 1 шт. | 580,00 | ||
21.08.2019 | ФОП “Шаповалов Олександр Васильович” | Плата задн. фон | 1 шт. | 88,00 |
Ручка дверна ВАЗ | 2 шт. | 320,00 | ||
Патрубки ВАЗ | 1 шт. | 154,00 | ||
Хомут | 1 шт. | 48,00 | ||
Прокладки гол. Блока | 1 шт. | 73,00 | ||
Прокладки клапанів | 1 шт. | 16,00 | ||
Автомастило | 1 шт. | 12,00 | ||
Заглушка блок. | 1 шт. | 15,00 | ||
Двиг. склоочисчувач | 1 шт. | 89,00 | ||
Латки камер. | 1 шт. | 35,00 | ||
Ручка дверна права | 1 шт. | 215,00 | ||
Прокладки клап. Кр. | 1 шт. | 44,00 | ||
Сальний клапан | 1 шт. | 228,00 | ||
Фільтр повітряний | 1 шт. | 28,00 | ||
21.08.2019 | ФОП “Дідух Олег Миколайович” | Світильник HOROZ HL246 GU10 IP44 | 4 шт. | 1920,00 |
Фарба водоемульсійна “sniezka” (Standart fasad) біла (10 л) 14 кг | 1 шт. | 709,00 | ||
Кісточка макловиця 180х50 (дерев. ручка) | 1 шт. | 38,00 | ||
POLAX кість макловиця пласт ручка 30*100 мм /12-002/ | 1 шт. | 32,00 | ||
23.08.2019 | ФОП “Кузнецова Олена Сергіївна” | Флагшток в комплекті (флагшток з нержавіючої сталі, шар “навершиє”, трос, 32 зажима для троса, 2 карабіна, 8 гайок та шайб 12 мм, каркас з 4 шпильками, прапор, доставка, установка) | 1 шт. | 32514,00 |
Закупівля товарів в червні місяці по установах управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Назва постачальника | Найменування товару | Кількість | Сума |
01.06.2019 | ТОВ “Цифрове видавництво MCFR” | E-журнал Держзакупівлі (спецвипуск до журналу Держзакупівлі) 6 міс з Липня 2019 | 1 шт. | 1992,00 |
03.06.2019 | ТОВ “Промавтоматика Вінниця” | Подовжувач 3р 5м б/з LILA Lezard 720-0305-303 | 1 шт. | 129,47 |
03.06.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір ксероксний | 12 пач. | 1272,00 |
Папка | 10 шт. | 328,00 | ||
05.06.2019 | ФОП “Садовнік М.С.” | Килимок під мишку | 1 шт. | 110,00 |
07.06.2019 | ФОП “Маланський Роман Сергійович” | 908_Kompozit фарба фасадна Fasad Latex 14 кг, 259605908 | 1 шт. | 800,00 |
07.06.2019 | ТОВ “Промавтоматика Вінниця” | Пастка для комах AKL-8 1х4 Вт DELUX | 1 шт. | 329,40 |
11.06.2019 | ФОП “Дідух Олег Миколайович” | Лампа VIDEX A65e 15w E27 4100k 220 v | 4 шт. | 356,00 |
Ліхтар YAIJA 2827 3w + 9/25 led /2510/ | 1 шт. | 309,00 | ||
Лампа TITANIUM LED A60 10w e27 4100k | 1 шт. | 29,90 | ||
11.06.2019 | КЗ “Оздоровчий табір “ФОРТУНА”” | Путівка | 120 шт. | 268800,00 |
11.06.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Фетр | 80 шт. | 640,00 |
Клей ПВА 300 гр. | 8 шт. | 184,00 | ||
Папір кольоровий | 2 уп. | 376,00 | ||
13.06.2019 | ФОП “Шевчук Вадим Григорович” | Лампа EXTRA 20W E27 LED | 4 шт. | 452,00 |
14.06.2019 | ФОП “Шаповалов Олександр Васильович” | Олива 15 л 40 (5 л.) | 1 шт. | 335,00 |
Колодка тормозна передня | 1 шт. | 135,00 | ||
Резинка глушителя | 1 шт. | 20,00 | ||
Гальмівна суміш (0,5) | 1 шт. | 48,00 | ||
Коммутатор ВАЗ | 1 шт. | 152,00 | ||
Автол. 12121,3 | 10 шт. | 130,00 | ||
Хомут чер. Æ 810 | 10 шт. | 40,00 | ||
20.06.2019 | ТОВ Поліграфне підприємство “ПРЕС-РЕАЛ” ЛТД | Пустографки | 200 шт. | 250,00 |
Вкл. Лист | 150 шт. | 232,50 | ||
Вкл. Лист | 50 шт. | 75,00 | ||
Тар. Список | 20 шт. | 35,00 |
Закупівля товарів в березні місяці по установах управління освіти
(Методичний кабінет, Централізована бухгалтерія, Група з централізованого обслуговування закладів освіти, Інклюзивно-ресурсний центр)
Дата закупівлі | Назва постачальника | Найменування товару | Кількість | Сума |
01.03.2019 | ФОП “Залінський Віктор Олександрович” | Болгарка Æ 230 | 1 шт. | 2995,00 |
01.03.2019 | ФОП “Кратюк Валерій Анатолійвич” | Кріплення універсальне до ВП-5, 6, ВВК-3,5 (для приміщень) | 10 шт. | 1170,00 |
04.03.2019 | ТОВ “Лівайн Торг” | Бензин А-92 Energy | 220 л. | 5830,00 |
05.03.2019 | ФОП “Коваль Олексій Леонідович” | Клавіатура Genius KB-110 (31300689104) чорна, PS/2 | 1 шт. | 227,00 |
11.03.2019 | ФОП “Маланський Роман Сергійович” | 634_Пензель-макловиця 40х140 мм (Україна), 410501634 | 1 шт. | 50,00 |
635_Пензель-макловиця 50х150 мм (Україна), 410501635 | 2 шт. | 122,00 | ||
015_Щітка стальна латунована, ручка пластикова, 1 ряд, 410518015 | 2 шт. | 47,58 | ||
13.03.2019 | ФОП “Коваль Олексій Леонідович” | Vinga LED 600 VA, 360W, AVR, 2*Schuko, plastic case | 1 шт. | 1250,00 |
15.03.2019 | ФОП “Садовнік М.С.” | Кабель живлення | 1 шт. | 70,00 |
Картридж першопрохідний | 1 шт. | 590,00 | ||
19.03.2019 | ФОП “Гошля Денис Юрійович” | Вішалка напольна | 1 шт. | 1770,00 |
19.03.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папір ксероксний | 6 шт. | 636,00 |
Ручки | 8 шт. | 64,00 | ||
21.03.2019 | ФОП “Скворцов К.В.” | Стелаж-сушка для посуду з харчової нержавіючої сталі на 4 полички (2+2) | 1 шт. | 5600,00 |
25.03.2019 | ФОП “Шаповалов Олександр Васильович” | Диск тормозний передній (2) | 1 шт. | 768,00 |
Підшипник передній стук. | 2 шт. | 396,00 | ||
Трос ручника | 1 шт. | 125,00 | ||
Барабан тормозний задній | 1 шт. | 820,00 | ||
Скло лобове | 1 шт. | 675,00 | ||
Уплотнювач лобового скла | 1 шт. | 365,00 | ||
Клей стекла | 1 шт. | 254,00 | ||
Супорт перденій ВАЗ | 1 шт. | 675,00 | ||
Самоблок. Передній | 1 шт. | 230,00 | ||
26.03.2019 | ФОП “Лашкевич Тетяна Федорівна” | Папки сегрегац. | 13 шт. | 767,00 |